Statistiky domény: najemnibydlenicheb.cz
Poslední aktualizace: 06 Lis 2026 - 00:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
28 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )67410.99 MB05 Lis 2026 - 14:43
wordpress1661.09 MB06 Lis 2026 - 00:15
Googlebot120+71.25 MB05 Lis 2026 - 21:50
Go-http-client105+11.02 MB05 Lis 2026 - 16:49
Unknown robot identified by bot\*59+38632.69 KB05 Lis 2026 - 08:32
Curl76+11002.22 KB04 Lis 2026 - 16:03
facebook621.00 MB05 Lis 2026 - 18:39
nbot51+7832.01 KB05 Lis 2026 - 13:51
bingbot47+372.02 KB05 Lis 2026 - 23:42
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+43168.82 KB05 Lis 2026 - 23:52
crawl33+10645.04 KB05 Lis 2026 - 11:25
empty user agent string322.27 MB05 Lis 2026 - 21:27
AhrefsBot18+9120.43 KB04 Lis 2026 - 11:40
scanner20183.82 KB05 Lis 2026 - 16:32
python16280.11 KB05 Lis 2026 - 09:00
ning141.49 MB05 Lis 2026 - 21:41
facebookexternalhit0+113.54 KB05 Lis 2026 - 17:29
robot0+82.45 KB05 Lis 2026 - 07:17
Googlebot-Image6211.07 KB05 Lis 2026 - 20:34
SeznamBot3+150.53 KB04 Lis 2026 - 03:37
DotBot2+2290.94 KB05 Lis 2026 - 15:00
Adsbot3+163.63 KB03 Lis 2026 - 19:16
PetalBot0+426.92 KB05 Lis 2026 - 21:17
SemrushBot2+257.75 KB05 Lis 2026 - 12:12
seekbot1+1538 bajtů04 Lis 2026 - 10:28
Applebot1+1603 bajtů04 Lis 2026 - 10:28
spider1+1515 bajtů02 Lis 2026 - 13:12
Unknown robot identified by \*bot1321 bajtů02 Lis 2026 - 13:12
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)